Αλουμινένια σκάλα
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Διάμετρος | Υψόμετρο βήματος ((mm) | Προσαρμόστε | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) |
Αλουμίνιο μοναχικό ευθεία σκάλα |
![]() |
L=3m | w=375/450 | 27/30 | Ναι. | 150 |
L=4m | w=375/450 | 27/30 | Ναι. | 150 | ||
L=5m | w=375/450 | 27/30 | Ναι. | 150 | ||
L=6m | w=375/450 | 27/30 | Ναι. | 150 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | πτυχή (m) | Βήμα | Προσαρμόστε | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) |
Αλουμίνιο Δύο Σκοπός σκάλα
|
![]() |
L=2,94m | 1.48 | 5 | Ναι. | 100 |
L=3,54m | 1.79 | 6 | Ναι. | 100 | ||
L=4,06m | 2.01 | 7 | Ναι. | 100 | ||
L=4,62m | 4.28 | 8 | Ναι. | 100 | ||
L=5,18m | 2.56 | 9 | Ναι. | 100 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Κλειστό μήκος ((m) | Υψόμετρο βήματος ((mm) | Βάρος ((kg) | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) |
Αλουμίνιο Επέκταση σκάλα |
![]() |
Το L=4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
Το L=5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
Το L=6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
Το L=7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
Το L=8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
Το L=9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Κλειστό μήκος ((m) | Υψόμετρο βήματος ((mm) | Βάρος ((kg) | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) |
Αλουμίνιο Επέκταση σκάλα |
![]() |
L=6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L=8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
Α = 9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L=12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Υψόμετρο βήματος ((cm) | Κλειστό μήκος ((cm) | Προσαρμόστε | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) | βάρος ((kg) |
Αλουμίνιο Τελεσκόπιο σκάλα |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | Ναι. | 150 | 4.8 |
L=2,6m | 30 | 79 | Ναι. | 150 | 5.2 | ||
L=3,2m | 30 | 84 | Ναι. | 150 | 6.2 | ||
L=3,8m | 30 | 87 | Ναι. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2m | 30 | 90 | Ναι. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6m | 30 | 92 | Ναι. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0m | 30 | 95 | Ναι. | 150 | 10.2 | ||
L=5,4m | 30 | 98 | Ναι. | 150 | 13.5 | ||
L=5,8m | 30 | 101 | Ναι. | 150 | 14.4 | ||
L=6,2m | 30 | 104 | Ναι. | 150 | 15.5 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Υψόμετρο βήματος ((cm) | Κλειστό μήκος ((cm) | Προσαρμόστε | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) | βάρος ((kg) |
Τηλεσκοπική σκάλα με διαχωρισμό δακτύλων και σταθεροποίηση Μπαρ |
![]() |
L=2,6m | 30 | 85 | Ναι. | 150 | 6.8 |
L=2,9m | 30 | 90 | Ναι. | 150 | 7.8 | ||
L=3,2m | 30 | 93 | Ναι. | 150 | 9 | ||
L=3,8m | 30 | 103 | Ναι. | 150 | 11 | ||
L=4,1m | 30 | 108 | Ναι. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4m | 30 | 112 | Ναι. | 150 | 12.6 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Βήμα | Κλειστό μήκος ((cm) | Σταθεροποιητική μπάρα | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) | βάρος ((kg) |
Αλουμίνιο Διπλό τηλεσκοπικό ράβδος |
![]() |
L=1,5m | 4+4 | 74 | - Όχι. | 150 | 7 |
L=2,3m | 6+6 | 83 | - Όχι. | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8+8 | 85 | Ένα | 150 | 6.2 | ||
L=3,5m | 9+9 | 91 | - Όχι. | 150 | 15 | ||
L=3,9m | 10+10 | 95 | - Όχι. | 150 | 17.3 | ||
L=4,6m | 12+12 | 95 | Δύο. | 150 | 24 | ||
L=5,0m | 13+13 | 99 | Δύο. | 150 | 25 | ||
L=5,4m | 14+14 | 102 | Δύο. | 150 | 28 | ||
L=6,2m | 16+16 | 108 | Δύο. | 150 | 33 | ||
L=7,0m | 18+18 | 110 | Δύο. | 150 | 35 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Βήμα | Κλειστό μήκος ((cm) | Σταθεροποιητική μπάρα | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) | βάρος ((kg) |
Αλουμίνιο Λούλτιπρουπ ράβδος |
![]() |
L=1,5m | 4+4 | 74 | - Όχι. | 150 | 7 |
L=2,3m | 6+6 | 83 | - Όχι. | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8+8 | 85 | Ένα | 150 | 6.2 | ||
L=3,5m | 9+9 | 91 | - Όχι. | 150 | 15 | ||
L=3,9m | 10+10 | 95 | - Όχι. | 150 | 17.3 | ||
L=4,6m | 12+12 | 95 | Δύο. | 150 | 24 | ||
L=5,0m | 13+13 | 99 | Δύο. | 150 | 25 | ||
L=5,4m | 14+14 | 102 | Δύο. | 150 | 28 | ||
L=6,2m | 16+16 | 108 | Δύο. | 150 | 33 | ||
L=7,0m | 18+18 | 110 | Δύο. | 150 | 35 |