ΑλουμίνιοΕπέκτασηΣκάλα
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Μακρότητα διπλωμένη ((m) | Υψόμετρο βήματος ((mm) | Βάρος ((kg) | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) |
Αλουμίνιο Επέκταση ράβδος |
![]() |
Το L=4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
Το L=5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
Το L=6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
Το L=7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
Το L=8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
Το L=9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Μακρότητα διπλωμένη ((m) | Υψόμετρο βήματος ((mm) | Βάρος ((kg) | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) |
Αλουμίνιο Επέκταση ράβδος |
![]() |
L=6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L=8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
Α = 9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L=12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Εικόνες προϊόντων