Αλουμινένια τηλεσκοπική σκάλα
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Υψόμετρο βήματος ((cm) | Κλειστό μήκος ((cm) | Προσαρμόστε | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) | βάρος ((kg) |
Αλουμίνιο |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | Ναι. | 150 | 4.8 |
L=2,6m | 30 | 79 | Ναι. | 150 | 5.2 | ||
L=3,2m | 30 | 84 | Ναι. | 150 | 6.2 | ||
L=3,8m | 30 | 87 | Ναι. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2m | 30 | 90 | Ναι. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6m | 30 | 92 | Ναι. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0m | 30 | 95 | Ναι. | 150 | 10.2 | ||
L=5,4m | 30 | 98 | Ναι. | 150 | 13.5 | ||
L=5,8m | 30 | 101 | Ναι. | 150 | 14.4 | ||
L=6,2m | 30 | 104 | Ναι. | 150 | 15.5 |
Ονομασία | φωτογραφία | Διάρκεια (m) | Υψόμετρο βήματος ((cm) | Κλειστό μήκος ((cm) | Προσαρμόστε | Μέγιστη φόρτιση ((Kg) | βάρος ((kg) |
Τηλεσκοπική σκάλα με διαχωρισμό δακτύλων και σταθεροποίηση |
![]() |
L=2,6m | 30 | 85 | Ναι. | 150 | 6.8 |
L=2,9m | 30 | 90 | Ναι. | 150 | 7.8 | ||
L=3,2m | 30 | 93 | Ναι. | 150 | 9 | ||
L=3,8m | 30 | 103 | Ναι. | 150 | 11 | ||
L=4,1m | 30 | 108 | Ναι. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4m | 30 | 112 | Ναι. | 150 | 12.6 |
Εικόνες προϊόντων